En este apartado se expone la información presupuestaria y contable de la entidad.
Resumen 2024
Tipo | Nº | Importe | % |
Lictaciones e importe publicadas (valor estimado del contrato) | 5 | 7.712.401,48€ | 64,5% |
Lictaciones e importe formalizadas | 2 | 14.700,00 € | 0,10% |
Contratos menores e importe aprobado | 281 | 1.290.049,89 € | 10,8% |
Contratación docente | 14 | 33.298,00 € | 0,30 % |
Convenios y acuerdos de colaboración | 10 | 2.907.210,00 € | 24,30 % |
Resumen 2023
Tipo | Nº | Importe | % |
Lictaciones e importe publicadas (valor estimado del contrato) | 4 | 5.898.290€ | 27,2% |
Lictaciones e importe formalizadas | 4 | 7.419.409,2 € | 34,20% |
Contratos menores e importe aprobado | 478 | 2.071.670,82 € | 9,5% |
Contratación docente | |||
Convenios y acuerdos de colaboración | 21 | 6.320.497,00 € | 29,10 |
Resumen 2022
Tipo | Nº | Importe | % |
Licitaciones e importe adjudicado | 4 | 2.331.700,93€ | 32% |
Contratos menores e importe aprobado | 336 | 2.065.149,80 € | 28% |
Convenios y acuerdos de colaboración | 26 | 2.886.767,56 € | 40% |
Resumen 2021
Tipo | Nº | Importe | % |
Licitaciones e importe adjudicado | 7 | 1.856.637,18€ | 26% |
Contratos menores e importe aprobado | 289 | 1.455.884,27€ | 20% |
Convenios y acuerdos de colaboración | 18 | 2.886.767,56€ | 40% |
Resumen 2020
Tipo | Nº | Importe | % |
Licitaciones e importe adjudicado | 4 | 378.344,21€ | 5% |
Contratos menores e importe aprobado | 323 | 1.235.459,85€ | 17% |
Convenios y acuerdos de colaboración | 14 | 5.568.332,63€ | 78% |
Cuenta de pérdidas y ganancias ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020,2021, 2022 y 2023
Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total (2021/2022/2023)
Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles:
Anualidad 2020: página 41
Anualidad 2021: página 40
Anualidad 2022: página 40
Anualidad 2023: página 40
Anualidad 2024: página 6 – Inversiones inmobiliarias
Gastos de publicidad institucional en la entidad:
Gastos de patrocinio aprobados por la entidad:
Importe patrocinios aprobados en el 2019: 132.326,61 €
Importe patrocinios aprobados en el 2020: 30.174,89 €
Importe patrocinios aprobados en el 2021: 59.350,73 €
Importe patrocinios aprobados en el 2022: 167.500 €
Importe patrocinios aprobados en el 2023: 82.608,63 €
Importe patrocinios aprobados en el 2024: 32.050,00 €
Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas
2019: No existen
2020: No existen
2021: No existen
2022: No existen
2023: No existen
2024: No existen hasta la fecha
Descarga documento no propietario:
Fecha de Actualización: 25 de Marzo de 2025.
Periodicidad: Cada vez que se se actualice el ejercicio
Tipo de información: Económico – financiero.